Description | Turbodry TD 1000 |
Year of construction | 1989 |
Manufacturer | Comber |
Machine no. | 1992 |
Product contacted material | AISI 316 |
Support frame | Yes |
Seal design | Envelope PTFE - Viton PTFE |
Total volume (l) | 1850 |
Useful volume (l) | 1000 |
Agitator drive (kW) | 22 / hydraulic motor |
Vacuum pump | Yes |
“U” STAMP | Yes - ASME Sect. VIII |
PED | No |
ATEX | No |
Vessel diameter (mm) | 1460 |
RPM (min-1) | 5 - 55 |
© 2017 HEINKEL Drying and Separation Group. All rights reserved. 海因克尔公司 版权所有
苏公网安备 32021302000131号 苏ICP备17007138号-1