| Description | VZU 125 / 2.5 |
| Year of construction | 1988 |
| Manufacturer | Krauss Maffei |
| Machine no. | 10787 |
| Product contacted material | G 20 MN 5 gummed |
| Control and drive system | not available |
| Ex design | Yes |
| Basket diameter (mm) | 1.250 |
| Basket height (mm) | 630 |
| Filter area (m²) | 2,5 |
| Load, max (kg) | 500 |
| RPM (min-1) | 950 |
© 2017 HEINKEL Drying and Separation Group. All rights reserved. 海因克尔公司 版权所有
苏公网安备 32021302000131号 苏ICP备17007138号-1